本文へジャンプ
えきねっと
旅の情報、ご予約、ショッピング JR東日本
閉じる

ここから本文です
東北新幹線 上越新幹線 長野新幹線
東北新幹線
区      間 FREX FREXパル
1カ月 3カ月 1カ月 3カ月
東京 上野 34,970 99,650 32,830 93,570
東京 大宮 53,020 151,140 45,500 129,680
東京 小山 75,170 214,270 56,960 162,350
東京 宇 都 宮 99,210 282,740 75,630 215,560
東京 那須塩原 126,120 359,440 90,200 257,110
東京 新 白 河 138,560 394,880 96,640 275,410
東京 郡山 173,570 494,690 122,210 348,350
東京 福島 192,390 548,310 131,020 373,450
上野 大宮 43,790 124,790 37,770 107,640
上野 小山 69,250 197,370 51,960 148,120
上野 宇 都 宮 94,800 270,200 70,470 200,860
上野 那須塩原 120,730 344,090 85,500 243,710
上野 新 白 河 132,680 378,140 91,680 261,320
上野 郡山 167,370 477,000 118,300 337,200
上野 福島 187,350 533,950 126,410 360,300
大宮 小山 56,000 159,600 44,110 125,720
大宮 宇 都 宮 70,610 201,250 52,680 150,170
大宮 那須塩原 109,660 312,550 80,960 230,750
大宮 新 白 河 121,170 345,330 85,750 244,400
大宮 郡山 139,330 397,080 95,030 270,860
大宮 福島 176,510 503,080 120,450 343,330
大宮 白石蔵王 190,320 542,400 127,970 364,770
小山 宇 都 宮 44,570 127,040 38,400 109,430
小山 那須塩原 69,690 198,650 52,270 149,000
小山 新 白 河 100,680 286,960 76,100 216,930
小山 郡山 117,540 335,020 83,570 238,180
小山 福島 137,460 391,790 94,220 268,540
小山 白石蔵王 169,730 483,750 118,370 337,410
小山 仙台 188,170 536,290 126,850 361,600
宇 都 宮 那須塩原 53,100 151,330 41,510 118,320
宇 都 宮 新 白 河 68,860 196,250 51,730 147,450
宇 都 宮 郡山 104,780 298,620 80,130 228,400
宇 都 宮 福島 124,550 354,980 87,470 249,310
宇 都 宮 白石蔵王 139,720 398,180 95,320 271,690
宇 都 宮 仙台 176,510 503,080 120,450 343,330
宇 都 宮 古川 198,910 566,900 132,350 377,230
那須塩原 新 白 河 44,570 127,040 38,400 109,430
那須塩原 郡山 65,820 187,610 50,130 142,910
那須塩原 福島 102,260 291,440 78,640 224,150
那須塩原 白石蔵王 118,190 336,840 84,070 239,640
那須塩原 仙台 137,970 393,210 94,310 268,820
那須塩原 古川 177,960 507,210 121,410 346,050
那須塩原 くりこま高原 182,540 520,220 123,940 353,270
那須塩原 一ノ関 195,450 557,050 130,640 372,360
新 白 河 郡山 51,040 145,460 40,070 114,190
新 白 河 福島 74,380 212,020 54,630 155,710
新 白 河 白石蔵王 107,300 305,800 80,660 229,920
新 白 河 仙台 125,880 358,780 88,110 251,140
新 白 河 古川 164,850 469,820 117,930 336,150
新 白 河 くりこま高原 171,720 489,400 118,750 338,480
新 白 河 一ノ関 182,980 521,490 124,170 353,930
新 白 河 水沢江刺 194,150 553,320 129,940 370,380
郡山 福島 52,450 149,510 41,010 116,860
郡山 白石蔵王 71,240 203,080 53,030 151,160
郡山 仙台 109,410 311,820 80,830 230,400
郡山 古川 131,140 373,770 90,840 258,920
郡山 くりこま高原 136,250 388,310 93,480 266,450
郡山 一ノ関 164,850 469,820 117,790 335,760
郡山 水沢江刺 176,950 504,300 120,590 343,720
郡山 北上 183,350 522,560 124,240 354,130
郡山 新花巻 192,310 548,110 129,040 367,810
福島 白石蔵王 47,240 134,630 38,780 110,540
福島 仙台 70,140 199,940 52,370 149,280
福島 古川 112,330 320,140 81,290 231,710
福島 くりこま高原 116,880 333,100 83,050 236,710
福島 一ノ関 128,480 366,170 89,640 255,500
福島 水沢江刺 139,720 398,180 95,320 271,690
福島 北上 162,330 462,640 116,180 331,160
福島 新花巻 172,400 491,340 119,110 339,500
福島 盛岡 184,220 525,040 124,800 355,730
福島 いわて沼宮内 198,040 564,410 131,850 375,830
白石蔵王 仙台 52,110 148,520 40,770 116,200
白石蔵王 古川 79,190 225,740 56,960 162,350
白石蔵王 くりこま高原 101,000 287,850 77,420 220,670
白石蔵王 一ノ関 114,860 327,350 81,940 233,570
白石蔵王 水沢江刺 124,550 354,980 87,470 249,310
白石蔵王 北上 132,240 376,910 91,500 260,800
白石蔵王 新花巻 145,090 413,510 98,250 280,040
白石蔵王 盛岡 169,730 483,750 118,500 337,760
白石蔵王 いわて沼宮内 182,980 521,490 124,170 353,930
白石蔵王 二戸 198,420 565,500 132,160 376,700
仙台 古川 55,240 157,440 42,660 121,580
仙台 くりこま高原 64,090 182,670 49,220 140,300
仙台 一ノ関 76,970 219,380 55,840 159,180
仙台 水沢江刺 104,780 298,620 80,250 228,750
仙台 北上 113,780 324,270 81,630 232,670
仙台 新花巻 121,170 345,330 85,750 244,400
仙台 盛岡 133,560 380,650 92,130 262,590
仙台 いわて沼宮内 162,330 462,640 116,180 331,160
仙台 二戸 178,550 508,890 121,920 347,520
仙台 八戸 192,310 548,110 129,040 367,810
古川 くりこま高原 47,000 133,940 38,650 110,150
古川 一ノ関 60,290 171,840 46,240 131,790
古川 水沢江刺 73,510 209,520 54,120 154,240
古川 北上 84,090 239,680 59,780 170,400
古川 新花巻 107,300 305,800 80,660 229,920
古川 盛岡 118,990 339,120 84,570 241,050
古川 いわて沼宮内 132,680 378,140 91,680 261,320
古川 二戸 164,850 469,820 117,670 335,410
古川 八戸 177,960 507,210 121,410 346,050
くりこま高原 一ノ関 44,570 127,040 38,400 109,430
くりこま高原 水沢江刺 59,330 169,120 46,750 133,260
くりこま高原 北上 67,100 191,260 50,840 144,950
くりこま高原 新花巻 75,610 215,500 55,240 157,440
くりこま高原 盛岡 104,780 298,620 80,390 229,140
くりこま高原 いわて沼宮内 118,990 339,120 84,570 241,050
くりこま高原 二戸 134,080 382,120 92,400 263,370
くりこま高原 八戸 164,850 469,820 117,510 334,950
一ノ関 水沢江刺 42,210 120,290 38,230 108,950
一ノ関 北上 51,350 146,370 40,350 115,000
一ノ関 新花巻 62,690 178,690 48,520 138,300
一ノ関 盛岡 75,610 215,500 55,240 157,440
一ノ関 いわて沼宮内 107,300 305,800 80,660 229,920
一ノ関 二戸 121,170 345,330 85,750 244,400
一ノ関 八戸 134,940 384,610 92,850 264,660
水沢江刺 北上 39,690 113,110 37,570 107,080
水沢江刺 新花巻 53,210 151,680 43,190 123,120
水沢江刺 盛岡 64,480 183,820 49,490 141,070
水沢江刺 いわて沼宮内 78,330 223,250 56,560 161,220
水沢江刺 二戸 111,650 318,200 81,210 231,470
水沢江刺 八戸 123,690 352,520 86,990 247,940
北上 新花巻 39,690 113,110 37,830 107,820
北上 盛岡 52,800 150,500 41,310 117,720
北上 いわて沼宮内 70,140 199,940 52,370 149,280
北上 二戸 102,260 291,440 78,640 224,150
北上 八戸 117,200 334,030 83,330 237,520
新花巻 盛岡 51,350 146,370 40,350 115,000
新花巻 いわて沼宮内 67,940 193,650 51,330 146,310
新花巻 二戸 101,000 287,850 77,010 219,500
新花巻 八戸 114,860 327,350 81,940 233,570
盛岡 いわて沼宮内 47,000 133,940 38,650 110,150
盛岡 二戸 64,480 183,820 49,490 141,070
盛岡 八戸 78,330 223,250 56,560 161,220
いわて沼宮内 二戸 47,240 134,630 39,010 111,170
いわて沼宮内 八戸 64,480 183,820 49,490 141,070
二戸 八戸 46,560 132,690 38,650 110,150
▲トップへ
上越新幹線
区      間 FREX FREXパル
1カ月 3カ月 1カ月 3カ月
東京 熊谷 68,020 193,860 53,150 151,490
東京 本庄早稲田 77,440 220,710 58,050 165,430
東京 高崎 98,890 281,850 74,310 211,820
東京 上毛高原 123,490 351,930 88,910 253,410
東京 越後湯沢 144,730 412,470 99,670 284,090
東京 浦佐 173,570 494,690 122,340 348,700
東京 長岡 191,460 545,670 130,440 371,800
東京 燕三条 204,100 581,710 136,810 389,940
上野 熊谷 62,690 178,690 48,520 138,300
上野 本庄早稲田 72,120 205,570 53,470 152,420
上野 高崎 93,860 267,500 69,550 198,220
上野 上毛高原 117,890 336,010 83,870 239,040
上野 越後湯沢 138,840 395,700 94,810 270,220
上野 浦佐 169,480 483,020 118,370 337,410
上野 長岡 185,950 529,980 125,650 358,150
上野 燕三条 198,910 566,900 132,350 377,230
大宮 熊谷 47,240 134,630 39,010 111,170
大宮 本庄早稲田 60,170 171,500 47,280 134,760
大宮 高崎 68,310 194,700 51,490 146,760
大宮 上毛高原 107,300 305,800 80,660 229,920
大宮 越後湯沢 126,820 361,440 88,600 252,550
大宮 浦佐 140,190 399,570 95,430 271,990
大宮 長岡 175,890 501,280 119,980 341,990
大宮 燕三条 186,890 532,640 126,140 359,560
熊谷 本庄早稲田 42,210 120,290 38,100 108,600
熊谷 高崎 50,730 144,570 39,880 113,660
熊谷 上毛高原 73,940 210,780 54,380 155,020
熊谷 越後湯沢 112,330 320,140 81,570 232,490
熊谷 浦佐 125,090 356,500 87,690 249,940
熊谷 長岡 160,750 458,160 113,890 324,630
熊谷 燕三条 172,400 491,340 118,880 338,870
熊谷 新潟 187,350 533,950 126,410 360,300
本庄早稲田 高崎 39,690 113,100 37,690 107,430
本庄早稲田 上毛高原 64,480 183,820 49,490 141,070
本庄早稲田 越後湯沢 102,260 291,440 78,640 224,150
本庄早稲田 浦佐 116,440 331,880 82,910 236,320
本庄早稲田 長岡 134,080 382,120 92,400 263,370
本庄早稲田 燕三条 162,330 462,640 116,030 330,730
本庄早稲田 新潟 177,960 507,210 121,410 346,050
高崎 上毛高原 52,450 149,510 41,010 116,860
高崎 越後湯沢 77,350 220,470 56,150 160,050
高崎 浦佐 107,300 305,800 80,760 230,190
高崎 長岡 125,480 357,650 87,960 250,710
高崎 燕三条 137,970 393,210 94,310 268,820
高崎 新潟 169,730 483,750 118,500 337,760
上毛高原 越後湯沢 52,800 150,500 41,310 117,720
上毛高原 浦佐 69,690 198,650 52,270 149,000
上毛高原 長岡 104,780 298,620 80,250 228,750
上毛高原 燕三条 117,890 336,010 83,870 239,040
上毛高原 新潟 133,120 379,400 91,940 262,060
越後湯沢 浦佐 44,570 127,040 38,540 109,830
越後湯沢 長岡 67,100 191,260 50,840 144,950
越後湯沢 燕三条 79,680 227,110 57,150 162,920
越後湯沢 新潟 112,330 320,140 81,570 232,490
浦佐 長岡 51,040 145,460 40,070 114,190
浦佐 燕三条 66,280 188,920 50,400 143,650
浦佐 新潟 100,680 286,960 76,100 216,930
長岡 燕三条 44,570 127,040 38,400 109,430
長岡 新潟 63,550 181,150 49,000 139,670
燕三条 新潟 52,110 148,520 40,770 116,200
▲トップへ
長野新幹線
区      間 FREX FREXパル
1カ月 3カ月 1カ月 3カ月
東京 安中榛名 105,510 300,690 78,970 225,080
東京 軽井沢 121,590 346,550 87,620 249,710
東京 佐久平 129,140 368,030 91,740 261,470
東京 上田 140,300 399,840 97,530 277,980
東京 長野 171,210 487,940 122,040 347,870
上野 安中榛名 98,900 281,860 74,510 212,380
上野 軽井沢 116,880 333,100 83,050 236,710
上野 佐久平 123,280 351,360 86,700 247,120
上野 上田 134,510 383,350 92,590 263,880
上野 長野 164,850 469,820 117,790 335,760
大宮 安中榛名 76,970 219,380 55,840 159,180
大宮 軽井沢 104,780 298,620 80,130 228,400
大宮 佐久平 112,330 320,140 81,570 232,490
大宮 上田 122,470 349,020 86,400 246,260
大宮 長野 137,460 391,790 94,220 268,540
熊谷 安中榛名 61,470 175,190 47,930 136,620
熊谷 軽井沢 72,120 205,570 53,470 152,420
熊谷 佐久平 79,680 227,110 57,150 162,920
熊谷 上田 107,300 305,800 80,790 230,270
熊谷 長野 122,070 347,910 86,150 245,580
本庄早稲田 安中榛名 53,580 152,730 43,430 123,800
本庄早稲田 軽井沢 62,280 177,530 48,230 137,480
本庄早稲田 佐久平 70,140 199,940 52,370 149,280
本庄早稲田 上田 100,680 286,960 75,840 216,150
本庄早稲田 長野 114,210 325,510 81,660 232,760
高崎 安中榛名 39,690 113,110 37,690 107,430
高崎 軽井沢 55,130 157,140 44,160 125,870
高崎 佐久平 61,910 176,460 48,160 137,280
高崎 上田 73,080 208,290 53,930 153,730
高崎 長野 104,780 298,620 80,130 228,400
安中榛名 軽井沢 42,210 120,290 38,200 108,870
安中榛名 佐久平 54,820 156,250 43,970 125,340
安中榛名 上田 64,480 183,820 49,490 141,070
安中榛名 長野 79,190 225,740 56,960 162,350
軽井沢 佐久平 39,690 113,110 37,570 107,080
軽井沢 上田 55,440 158,050 44,440 126,680
軽井沢 長野 68,860 196,250 51,730 147,450
佐久平 上田 42,210 120,290 38,230 108,950
佐久平 長野 61,070 174,080 47,680 135,940
上田 長野 47,240 134,630 38,780 110,540
▲トップへ
本文へ戻る
このページのトップへ戻る
Copyright © East Japan Railway Company